CHN	ENA	IOM	QSFP	ADDR		SID	FMT	RATE	FREQ	BW	GAIN
iMod1	On	1	1.1	225.0.0.1	100A	CI	480	820.0	400	0
iMod2	On	2	2.1	225.0.0.2	100B	CI	480	820.0	400	0
iTun1	Pkt	1	1.5	225.0.1.1	101A	CI	24	820.0	12.5	0
iTun2	Pkt	2	2.5	225.0.1.2	101B	CI	24	820.0	12.5	0
oMod1	On	1	1.1	225.0.0.1	100A	CI	480	820.0	400	0
oMod2	On	2	2.1	225.0.0.2	100B	CI	480	820.0	400	0
oTun1	Pkt	1	1.5	225.0.1.1	101A	CI	24	820.0	12.5	0
oTun2	Pkt	2	2.5	225.0.1.2	101B	CI	24	820.0	12.5	0
