         1         2         3         4         5         6         7         8         9         0         1
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
ALT    LAT            LON        CITY
0.00   68.963546      33.0860405 Murmansk                      Z                                              Z
0.00   64.520668      40.6461601 Arkhangelsk                   Z                                              Z
0.00   59.951889      30.4533272 Saint Petersburg              Z                                              Z
0.00   59.570999     150.7800140 Magadan                       Z                                              Z
0.00   58.000236      56.2324638 Perm                          Z                                              Z
0.00   56.846542      60.6101303 Yekaterinburg                 Z                                              Z
0.00   56.289676      43.9406700 Nizhniy Novgorod              Z                                              Z
0.00   55.862808      -4.2699475 Glasgow                       Z                                              Z
0.00   55.733005      49.1454659 Kazan'                        Z                                              Z
0.00   55.145000      61.3926125 Chelyabinsk                   Z                                              Z
0.00   55.063304      73.2502899 Omsk                          Z                                              Z
0.00   55.032100      82.9428482 Novosibirsk                   Z                                              Z
0.00   54.821735      56.0961266 Ufa                           Z                                              Z
0.00   54.688568      25.2759666 Vilnius                       Z                                              Z
0.00   54.586925      -5.9096603 Belfast                       Z                                              Z
0.00   54.366203      18.6249428 Gdansk                        Z                                              Z
0.00   53.899936      27.5755673 Minsk                         Z                                              Z
0.00   53.808712      -1.4975275 Leeds                         Z                                              Z
0.00   53.571121      10.0276060 Hamburg                       Z                                              Z
0.00   53.479663      -2.2617786 Manchester                    Z                                              Z
0.00   53.374042      -1.4629892 Sheffield                     Z                                              Z
0.00   53.341560      -6.2573466 Dublin                        Z                                              Z
0.00   53.138595      50.0961800 Samara                        Z                                              Z
0.00   53.080104       8.8576260 Bremen                        Z                                              Z
0.00   52.516273      13.3275728 Berlin                        Z                                              Z
0.00   52.492752      -1.8633478 Birmingham                    Z                                              Z
0.00   52.373043       4.8948331 Amsterdam                     Z                                              Z
0.00   52.317432     104.2478333 Irkutsk                       Z                                              Z
0.00   52.244945      21.0118790 Warsaw                        Z                                              Z
0.00   51.925594       4.4851522 Rotterdam                     Z                                              Z
0.00   51.777908      19.4764404 Lodz                          Z                                              Z
0.00   51.513813       7.4664183 Dortmund                      Z                                              Z
0.00   51.489337       6.7753043 Duisburg                      Z                                              Z
0.00   51.487911      -0.1779981 London                        Z                                              Z
0.00   51.354042       7.1224351 Essen                         Z                                              Z
0.00   51.349330      12.3980742 Leipzig                       Z                                              Z
0.00   51.207347       4.4260545 Antwerpen                     Z                                              Z
0.00   51.121818      17.0381279 Wroclaw                       Z                                              Z
0.00   51.047554       3.7362912 Gent                          Z                                              Z
0.00   51.045681      13.7053576 Dresden                       Z                                              Z
0.00   51.029998    -114.0500031 Calgary                       Z                                              Z
0.00   50.942344       6.9348717 Koln                          Z                                              Z
0.00   50.837047       4.3676124 Bruxelles                     Z                                              Z
0.00   50.734558       7.0998187 Bonn                          Z                                              Z
0.00   50.632083       3.0629013 Lille                         Z                                              Z
0.00   50.622528       5.5694356 Liege                         Z                                              Z
0.00   50.448158      30.5021114 Kiev                          Z                                              Z
0.00   50.129997       8.6681671 Frankfurt am Main             Z                                              Z
0.00   50.105896      14.4565201 Praha                         Z                                              Z
0.00   50.062240      19.9450569 Krakow                        Z                                              Z
0.00   49.921169     -97.1244431 Winnipeg                      Z                                              Z
0.00   49.879207      73.2026367 Karaganda                     Z                                              Z
0.00   49.837310      24.0345211 Lvov                          Z                                              Z
0.00   49.202980      16.6162453 Brno                          Z                                              Z
0.00   48.881553       2.4328327 Paris                         Z                                              Z
0.00   48.710247      44.4836311 Volgograd                     Z                                              Z
0.00   48.583435       7.7679944 Strasbourg                    Z                                              Z